Наименование дисциплины |
|
Код специальности | Семестры |
|
Математический анализ | д | 010100 Математика | 1-5 | 326 / 292 |
Математический анализ | д | 010200 Прикл. математика и информатика | 1-5 | 308 / 276 |
Математический анализ | д | 351500 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1-4 | 240 / 208 |
Математический анализ | д | 351400 Прикладная информатика в гуманитарной сфере | 1-4 | 136 / 136 |
Математический анализ | д | 51130 Механика, прикладная
математика 010500 Механика |
1-4 | 256 / 240 |
Математический анализ | д | 010900 Астрономия | 1-4 | 256 / 240 |
Теория функций комплексной переменной | д | 51130 Механика, прикладная
математика 010500 Механика |
4 | 48 / 32 |
Функциональный анализ | д | 010100 Математика | 5-6 | 120 / - |
Функциональный анализ | д | 010200 Прикладная математика и информатика | 5-6 | 102 / 18 |
Функциональный анализ | д | 351500 Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем |
5 | 72 / - |
Методика преподавания высшей математики | д | 010100, 010200 | 9 | 36 / - |
Математический анализ | в | 010100 Математика | 1-6 | 188 / 72 |
Функциональный анализ | в | 010100 Математика | 6,7 | 84 / - |
Математический анализ | з | 010100 Математика | 1-6 | 98 / 22 |
Теория функций комплексной переменной | з | 010100 Математика | 7,8 | 20 / 4 |
Функциональный анализ и теория функций вещественной переменной | з | 010100 Математика | 6,7 | 30 / - |
Математический анализ | д | 620200 Математическая лингвистика | 1-4 | 122 / 86 |
Математический анализ | д | 061800 Математические методы и исследование
операций в экономике 351400 Прикладная информатика в экономике |
1-2 | 150 / 150 |